
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 372 | 1896 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 371 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 370 | 7948 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 369 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 368 | 0627 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 367 | 4120 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 366 | 3497 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 365 | 1265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 364 | 1620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG3 - 363 | 2924 |
