





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | GRM - 192 | 5063 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | GRM - 191 | 7153 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | GRM - 190 | 9712 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | GRM - 189 | 5757 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | GRM - 188 | 9445 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GRM - 187 | 1046 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | GRM - 186 | 1822 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | GRM - 185 | 6240 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | GRM - 184 | 0716 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | GRM - 183 | 4151 |
